德甲完场
法兰克福
汉堡
登录后可收藏比赛、预约直播、接收比分提醒。
没有账号?输入手机号即可自动注册。
法兰克福
恩波利
圣埃蒂安
济州联
流浪者
邓迪联
大连英博
特拉布宗体育
阿兰亚体育
年轻人
帕纳辛奈科斯
拉米亚
多特蒙德
那不勒斯
恩波利
图卢兹
首尔FC
蔚山HD
罗斯郡
罗斯郡
深圳新鹏城
浙江队
RB莱比锡
莱切
南特
巴黎圣日耳曼
济州联
圣约翰斯通
上海海港
萨姆松体育
安塔利亚体育
卢加诺
多特蒙德
勒沃库森
拜仁慕尼黑
分析:结合主客场状态,摩纳哥前场压迫执行力较强,有机会通过抢断直接形成威胁;摩纳哥比赛阅读能力更强,临场调整空间相对充足。
分析:结合主客场状态,成都蓉城中场覆盖范围更大,有利于限制浙江队的反击线路;浙江队若无法提升一脚出球质量,后场压力会持续累积。
分析:从近期表现看,那不勒斯近期防守数据并不理想,失球风险仍然偏高;国际米兰历史交锋心态更稳,关键阶段处理球更有耐心。
LIVE👁 1.1万观看
纽卡斯尔联 vs 埃弗顿英超 · 8.2万观看 👁 47.6万人 在线 · 解说 娄一晨
阿斯顿维拉 vs 南安普顿英超 · 4.4万观看 👁 17.0万人 在线 · 解说 李欣
阿森纳 vs 布伦特福德英超 · 8.5万观看 👁 76.2万人 在线 · 解说 徐阳
曼城 vs 狼队英超 · 4.6万观看 👁 36.6万人 在线 · 解说 黄健翔
圣埃蒂安圣埃蒂安
昂热

阿森纳3分优势领跑,利物浦杀回前四。本文分析两队的剩余赛程与欧冠席位前景。
RB莱比锡VS
柏林联合
RB莱比锡近期交锋表现为1胜0平5负,场均进球0.8个,适合结合赛程密度继续观察。
| 日期 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|
| 2026-03-01 | 超级杯 | 2-4 |
| 2026-02-18 | 友谊赛 | 0-2 |
| 2026-01-29 | 友谊赛 | 1-4 |
| 2025-12-15 | 德甲杯 | 2-1 |
| 2025-11-02 | 超级杯 | 0-2 |
| 2025-10-19 | 超级杯 | 0-1 |
吉达国民VS
哈萨征服
近6场,吉达国民 5胜0平1负,进14球,失7球
北京国安VS
云南玉昆
近6场,北京国安 0胜1平5负,进2球,失15球
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽哥本哈根 | 37 | 24 | 3 | 10 | 80/29 | 75 |
| 2 | 🛡️布隆德比 | 30 | 22 | 9 | 0 | 50/34 | 75 |
| 3 | 🔥中日德兰 | 33 | 22 | 5 | 6 | 50/43 | 71 |
| 4 | ⭐奥胡斯 | 29 | 20 | 7 | 2 | 38/37 | 67 |
| 5 | 🐯北西兰 | 36 | 18 | 3 | 15 | 76/36 | 57 |
| 6 | 🦁兰德斯 | 38 | 17 | 4 | 17 | 41/37 | 55 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽阿森纳 | 29 | 25 | 3 | 1 | 76/35 | 78 |
| 2 | 🛡️切尔西 | 33 | 23 | 9 | 1 | 60/39 | 78 |
| 3 | 🔥利物浦 | 35 | 21 | 9 | 5 | 53/52 | 72 |
| 4 | ⭐曼城 | 31 | 22 | 5 | 4 | 70/47 | 71 |
| 5 | 🐯曼联 | 28 | 19 | 7 | 2 | 40/40 | 64 |
| 6 | 🦁热刺 | 36 | 16 | 7 | 13 | 64/34 | 55 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽悉尼FC | 28 | 26 | 9 | 0 | 50/40 | 87 |
| 2 | 🛡️墨尔本胜利 | 28 | 28 | 3 | 0 | 52/54 | 87 |
| 3 | 🔥西悉尼流浪者 | 32 | 24 | 8 | 0 | 54/34 | 80 |
| 4 | ⭐布里斯班狮吼 | 33 | 24 | 8 | 1 | 62/48 | 80 |
| 5 | 🐯墨尔本城 | 31 | 22 | 3 | 6 | 84/42 | 69 |
| 6 | 🦁中央海岸水手 | 35 | 21 | 3 | 11 | 53/34 | 66 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽赫尔辛基 | 37 | 25 | 7 | 5 | 58/36 | 82 |
| 2 | 🛡️古比斯 | 32 | 23 | 6 | 3 | 63/29 | 75 |
| 3 | 🔥图尔库国际 | 35 | 22 | 7 | 6 | 92/43 | 73 |
| 4 | ⭐洪卡 | 33 | 22 | 6 | 5 | 68/38 | 72 |
| 5 | 🐯哈卡 | 37 | 20 | 6 | 11 | 58/42 | 66 |
| 6 | 🦁塞伊奈约基 | 31 | 19 | 7 | 5 | 65/25 | 64 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽马尔默 | 37 | 26 | 4 | 7 | 79/52 | 82 |
| 2 | 🛡️AIK索尔纳 | 36 | 25 | 3 | 8 | 71/35 | 78 |
| 3 | 🔥尤尔加登 | 36 | 24 | 4 | 8 | 84/50 | 76 |
| 4 | ⭐哥德堡 | 31 | 21 | 7 | 3 | 61/47 | 70 |
| 5 | 🐯埃尔夫斯堡 | 36 | 20 | 8 | 8 | 77/56 | 68 |
| 6 | 🦁哈马比 | 35 | 21 | 4 | 10 | 60/49 | 67 |
联赛专区
收录球队
累计比赛
实时追踪
平台热度
球队资料
新闻、比分、赛程与赛事数据一站整合。